CNCP450J газоприводная VRF-система TICA
Арт. CNCP450J
Характеристики
Модель
—
CNCP450J
Серия
—
CNCP
Торговая марка
—
TICA
Страна производства
—
Китай
Режим работы
—
Охлаждение и Отопление
Тип компрессора
—
Открытый спиральный
Технические характеристики и изображения товара могут отличаться от представленных на сайте. Актуальную информацию по характеристикам и наличию товара и цены Вам сообщит менеджер при запросе.
CNCP450J газоприводная VRF-система TICA
Арт. CNCP450J
Газоприводная VRF-система CNCP450J (тепловой насос)
Технические характеристики
Источник питания | 220 В 50 Гц | |
Производительность, кВт | охлаждение | 45 |
обогрев | 50 | |
обогрев при температуре окружающей среды 2 °C по сухому термометру, 1 °C по влажному термометру | 53 | |
обогрев при температуре окружающей среды -7 °C по сухому термометру, -8 °C по влажному термометру | 53 | |
Потребляемая мощность, кВт | охлаждение | 0,87 |
обогрев | 0,77 | |
Коэффициент мощности, % | охлаждение | 80 |
обогрев | 81 | |
Потребление природного газа (высшая теплотворная способность), кВт | охлаждение | 34,3 |
обогрев | 32,5 | |
Номинальный ток, А | охлаждение | 5,44 |
обогрев | 4,75 | |
Пусковой ток, А | 20 | |
Хладагент | тип | R410A |
объем загрузки, кг | 11,8 | |
Компрессор | тип | Открытый спиральный |
количество, шт. | 1 | |
охлаждающее масло | FVC68D | |
Двигатель | марка | Yanmar 3GPH88 |
тип | Газовый | |
количество, шт. | 1 | |
способ передачи мощности | Поликлиновой ремень и электромагнитная муфта | |
Смазочное масло двигателя | Yanmar для GHP | |
Охлаждающая жидкость двигателя | марка | Yanmar |
температура замерзания, C° | -35 | |
мощность насоса для подачи охлаждающей жидкости, кВт | 0,18 | |
Вентилятор | тип | Осевой |
количество, шт. | 2 | |
выходная мощность двигателей вентиляторов, Вт | 370×2 | |
Расход воздуха, куб. м/ч | 360 | |
Уровень шума, дБ(А) | стандартный режим работы | 57 |
тихий режим работы | 54 | |
Габариты устройства, мм | ширина | 1690 |
глубина | 800 | |
высота | 2170 | |
Вес, кг | 870 | |
Цвет панелей (число Манселла) | Цвет слоновой кости Yanmar Warm Ivory (5Y7.5/1) | |
Подключение внутренних блоков | коэффициент мощности, % | 50—130 |
максимальное количество внутренних блоков, шт. | 26 | |
Соединительный трубопровод | диаметр жидкостной трубы, мм | 12,7 |
диаметр газовой трубы, мм | 28,6 | |
Длина трубопровода и максимальный перепад высот, м | максимальная эквивалентная длина трубопровода | 200 |
максимальная фактическая длина трубопровода | 170 | |
максимальная общая длина трубопровода | 640 | |
максимальная длина трубопровода после ответвления | 90 | |
максимальный перепад высот между наружным и внутренним блоками | 50 | |
максимальный перепад высот между внутренними блоками | 15 | |
Топливопровод | диаметр трубы для подачи газа, дюйм | 3/4" |
Воздухоотвод (слив) | наружный диаметр, мм | 60,5 |
внутренний диаметр, мм | 15 |
Характеристики
Модель
|
CNCP450J |
Серия
|
CNCP |
Торговая марка
|
TICA |
Страна производства
|
Китай |
Режим работы
|
Охлаждение и Отопление |
Тип компрессора
|
Открытый спиральный |
Количество компрессоров
|
1 |
Потребляемая мощность, кВт
|
0,87 |
Производительность по холоду, кВт
|
45,0 |
Производительность по теплу, кВт
|
50,0 |
Режим обогрева до
|
-25° C |
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм
|
2170 x 800 x 1690 |
Масса, кг
|
870 |
BIM-модели климатического и холодильного оборудования TICA
Специалистами «ТРЕЙД ГРУПП» разработаны семейства BIM-моделей климатического и холодильного оборудования TICA в категориях:
- Чиллеры модульные;
- Чиллеры винтовые;
- Фанкойлы кассетные;
- Фанкойлы настенно-потолочные;
- Фанкойлы канальные.
Файлы моделей выполнены в версии Autodesk Revit 2019.
Общие параметры семейства – Параметры ФОП 2021 для шаблона Autodesk. Модели разработаны в двух уровнях детализации. На высоком — объёмная модель с проработанной геометрией, на среднем и низком — условное графическое обозначение.
Счет на оплату будет выслан менеджером после оформления заказа и согласования деталей и условий поставки в телефонном разговоре или email-переписке.
Самовывоз со складов «ТРЕЙД ГРУПП»
Поставка в регионы
Стандартный гарантийный срок на поставленный Товар составляет 12 календарных месяцев с даты поставки. Условия по расширенной гарантии, в т.ч. дополнительной гарантии от производителя Вам сообщит менеджер при заключении договора поставки.
Чертежи и спецификации
1/2
—